Жұмыстық оқу жоспары
«Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімінің Төле би атындағы №8 гимназиясы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
«Келісілген» «Бекітілген»
Жамбыл облысы әкімдігі №1 педагогикалық кеңесте
білім басқармасы басшысының №1 хаттама 31.08.2023 жыл
орынбасары А.О.Досыбаева гимназия директоры
______________ _________Ә.Әзімбай
«_____» 2022жыл «31» тамыз 2022ж.
2022-2023 оқу жылына арналған
ЖҰМЫСТЫҚ ОҚУ ЖОСПАРЫ
Тараз қаласы, 2022 жыл
ТҮСІНІК ХАТ
Төле би атындағы №8 гимназиясының 2022-2023 оқу жылындағы 1-4 сыныптарға арналған жұмыстық оқу жоспары «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы» (бұдан әрі – МЖМБС) (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығы, «Қазақстан Республикасында бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» (ҚР МП 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығы), (Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 12 тамыздағы №365 бұйрығының 1 қосымшасы),
«Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндер, таңдау курстары мен факультативтер бойынша үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» (ҚР БҒМ 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығы), «Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік ережелерін бекіту туралы» (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығы), «Орта білім беру ұйымдарына арналған оқулықтардың, мектепке дейінгі ұйымдарға, орта білім беру ұйымдарына арналған оқу-әдістемелік кешендердің, оның ішінде электрондық нысандағы тізбесін бекіту туралы» (ҚР БҒМ 2020 жылғы 22 мамырдағы № 216 бұйрығы), «ҚР БҒМ кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» (ҚР БҒМ 2019 жылғы 26 шілдедегі № 334 бұйрығы), «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» (ҚР БҒМ 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығы), «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығы негізінде жасалды.
5-9 сыныптарға арналған жұмыстық оқу жоспары «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы» (бұдан әрі – МЖМБС) (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығы, «Қазақстан Республикасында бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» (ҚР МП 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығы), (Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 12 тамыздағы №365 бұйрығының 6 қосымшасы, 86 қосымшасы),«Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндер, таңдау курстары мен факультативтер бойынша үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» (ҚР БҒМ 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығы), «Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік ережелерін бекіту туралы» (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығы), «Орта білім беру ұйымдарына арналған оқулықтардың, мектепке дейінгі ұйымдарға, орта білім беру ұйымдарына арналған оқу-әдістемелік кешендердің, оның ішінде электрондық нысандағы тізбесін бекіту туралы» (ҚР БҒМ 2020 жылғы 22 мамырдағы № 216 бұйрығы), «ҚР БҒМ кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» (ҚР БҒМ 2019 жылғы 26 шілдедегі № 334 бұйрығы), «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» (ҚР БҒМ 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығы), «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығы, «2022-2023 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы» Әдістемелік нұсқау хаты басшылыққа алынып жасалды.
Бастауыш сатысында вариативтік компонент (белсенді-қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар) есебінен оқушылардың ойлау қабілетін, ой-өрісін, тыңдалым, айтылым, оқылым және жазылым дағдыларын қалыптастыру мақсатында 1 сыныптарға «Қызықты грамматика» үйірме курсына 1 сағаттан, 2 сыныптарға «Әдеп әліппесі», 3,4 сыныптарға «Әдеп негіздері» үйірме курсына 1 сағаттан берілді.
Гимназия компоненті есебінен оқушылардың қызығушылығын, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту мақсатында 1-4 сыныптарға «Логика» 1 сағаттан, 1-4 сыныптарға «Тіл дамыту» 1 сағаттан, 1-2 сыныптарға «Қызықты математика» 1 сағаттан, 3-4 сыныптарға «Шешендік сөз өнері» 1сағаттан, оқушылардың жазу каллиграфиясын қалыптастыру мақсатында 1-4 сыныптарға «Көркем жазу» таңдау курсына 1 сағаттан берілді.
4 «Г» сыныбына пилоттық жоба аясында неміс тілі пәніне 2 сағат берілді.
Үйірмелер:
Оқушылардың интеллектісі мен шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру мақсатында «Дарын» үйірмесіне сағаттар берілді. Ал оқушылардың азаматтық тұлғасын, көркемдік талғамы мен шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруға, алған білімдерін өмірде пайдалана білуіне бағытталған «Алтынай» би, «Жас домбырашылар» үйірмелеріне сағаттар бөлінді.
Оқушылардың дене мәдениетін, салауатты өмір салтын ұстануға, қозғалмалы бағыттағы икем-дағдыларын қалыптастыру мақсатында 1,2,3,4-сыныптарға «Шахмат», 2,3 сыныптарға «Асық ату», «Футбол», 4-сыныптарға «Тоғызқұмалақ» үйірмесі берілді.
Негізгі орта білім беру сатысындағы вариативтік компонент есебінен жаһандық құзіреттілік курсына 5 сыныптарға 0,5 сағаттан, 6 сыныптарға 0,5 сағаттан, 7 сыныптарға 0,5 сағаттан, 8 сыныптарға 0,5 сағаттан, 9 сыныптарға 1 сағаттан берілді.
Гимназия компоненті есебінен оқушылардың тілдік дағдыларын дамыту мақсатында және пилоттық жоба аясында «Неміс тілі» курсына 5 б,д, 6 а,г, 7 г сыныптарына 3 сағаттан берілді. 5 а,г,ж,з 6 ә,д,е,ж, 7 а,в, 8 а,г,д, 9 а,ә,в,г,е сыныптарына қазақ тілі пәнін, жаратылыстану пәнін 5 ә,в,е, 6 б,в сыныптарына жаратылыстану пәнін, 7 ж сыныбына география пәнін, 7 б,д,е, 8 ә,б,в, 9 б,д сыныптарына биология пәнін, 7 ә, 9 ж сыныптарына Қазақстан тарихы пәндерін тереңдетіп оқыту үшін 3 сағаттан берілді.
Абай шығармалары арқылы қазақ әдеби тілінің құнарын, идеялық мазмұнын меңгертіп, қажетті білім, білік, дағдылар қалыптастыру мақсатында 5,6,7 сыныптарға 1 сағаттан «Абайтану» курсы берілді.
Білім алушылардың оқу-танымдық қабілеттерін ынталандыру, пәндік білімдерін тереңдету, ғылымға деген қызығушылығын дамыту мақсатында 8,9 сыныптарға 1 сағаттан «Жас көшбасшы» курсына 1 сағаттан берілді.
Үйірмелер:
Оқушылардың академиялық, интеллектуалдық білімдерін дамыту мақсатында «Дарын», «Жас көшбасшы», «Жас тілші», «Елтану», оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту мақсатында «Робототехника», «3D графика», «Python бағдарламалау тілі» үйірмелеріне сағаттар берілді.
Оқушылардың дене мәдениетін, салауатты өмір салтын ұстануға, қозғалмалы бағыттағы өнерге икем-дағдыларын қалыптастыру мақсатында «Волейбол», «Футбол», «Баскетбол» «Тоғызқұмалақ», «Шахмат», «Асық ату», «Жеңіл атлетика» үйірмелері берілді.
Жаратылыстану-математикалық бағытындағы 10 сыныптарға вариативтік компонент есебіндегі Жаһандық құзіреттілік курсына 1сағаттан берілді.
Элективті курс есебінен пилоттық жоба аясында «Жас көшбасшы» курсына 1 сағаттан берілді.
Гимназия компоненті есебінен оқушыларға білім,білік дағдыларын дамыту мақсатында қазақ тілі пәнін 10 а,б,в,г сыныптарына 2 сағаттан, биология пәнін 10 ә,д,е сыныптарына 2 сағаттан кеңейтіліп берілді.
Білім алушылардың оқу-танымдық қабілеттерін ынталандыру, пәндік білімдерін тереңдету, ғылымға деген қызығушылығын дамыту мақсатында «Елтану», «Микробиология» курсына 1 сағаттан берілді.
Үйірмелер:
Оқушылардың дарындылық және шығармашылық қабілеттерін дамыту мақсатында «Әлем тарихы», «Дебат», «Драма», «Волейбол», «Компьютерлік графика» үйірмелеріне сағаттар бөлінді.
Жаратылыстану-математикалық бағытындағы 11 сыныптарда вариативтік компонент есебінен Жаһандық курсына 1 сағаттан берілді.
Элективті курс есебінен пилоттық жоба аясында «Жас көшбасшы» курсына 1 сағаттан берілді.
Гимназия компоненті есебінен оқушылардың функционалдық сауаттылықтарын дамыту мақсатында қазақ тілі пәніне 11 ә,в,г сыныптарына, биология пәніне 11 а,ә,б сыныптарына, география пәніне 11б,в,г сыныптарына, физика пәніне 11а сыныбына кеңейтіп оқыту үшін 2 сағаттан берілді.
Үйірмелер:Оқушылардың дарындылық және шығармашылық қабілеттерін дамыту мақсатында «Әлем тарихы», «Дебат», «Драма», «Волейбол», «Компьютерлік графика» үйірмелеріне сағаттар бөлінді.
Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрінің
2022 жылғы 12 тамыздағы
№365 бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 500 бұйрығына 1-қосымша
Бастауыш білім берудің жұмыстық оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | 1А | 1Ә | 1Б | 1В | 1Г | 1Д | 1Е | 1Ж | 1З | 1И |
Инварианттық компонент | |||||||||||
І | Тіл және әдебиет | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1 | Әліппе, Ана тілі | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ІІ | Математика және информатика | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
2 | Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | Цифрлық сауаттылық | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
ІІІ | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ІV | Адам және қоғам | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
V | Технология және өнер | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Еңбекке баулу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | |
Вариативтік компонент | |||||||||||
Белсенді-қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Қызықты грамматика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Гимназия компоненті | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | Логика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Қызықты математика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Тіл дамыту | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Көркем жазу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вариативтік оқу жүктемесі | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | |
Үйірмелер | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | Әдеп әліппесі | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
2 | «Шахмат» үйірмесі | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | «Алтынай» би үйірмесі | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | «Дарын» үйірмесі | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрінің
2022 жылғы 12 тамыздағы
№365 бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 500 бұйрығына 1-қосымша
Бастауыш білім берудің жұмыстық оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | 2А | 2Ә | 2Б | 2В | 2Г | 2Д | 2Е | 2 Ж |
Инварианттық компонент | |||||||||
І | Тіл және әдебиет | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
1 | Қазақ тілі | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | Әдебиеттік оқу | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | Орыс тілі (Я2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | Шетел тілі (ағылшын тілі) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ІІ | Математика және информатика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6 | Цифрлық сауаттылық | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ІІІ | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ІV | Адам және қоғам | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
V | Технология және өнер | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Вариативтік компонент | |||||||||
Белсенді-қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | Әдеп әліппесі | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Гимназия компоненті | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | Логика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Тіл дамыту | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Қызықты математика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Көркем жазу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вариативтік оқу жүктемесі | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Үйірмелер | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | «Шахмат» үйірмесі | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | «Футбол» үйірмесі | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | «Асық ату» үйірмесі | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | «Дарын» үйірмесі | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрінің
2022 жылғы 12 тамыздағы
№365 бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 500 бұйрығына 1-қосымша
Бастауыш білім берудің жұмыстық оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | 3А | 3Ә | 3Б | 3В | 3Г | 3Д | 3Е | 3Ж | 3З |
Инварианттық компонент | ||||||||||
І | Тіл және әдебиет | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
1 | Қазақ тілі | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | Әдебиеттік оқу | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | Орыс тілі (Я2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | Шетел тілі (ағылшын тілі) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ІІ | Математика және информатика | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | Математика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | Цифрлық сауаттылық | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ІІІ | Жаратылыстану | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | Жаратылыстану | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ІV | Адам және қоғам | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
V | Технология және өнер | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Вариативтік компонент | ||||||||||
Белсенді-қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1. Әдеп негіздері | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Гимназия компоненті | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | Логика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Тіл дамыту | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Шешендік өнер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Көркем жазу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вариативтік оқу жүктемесі | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Үйірмелер | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | «Жас домбырашылар» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
2 | «Асық ату» үйірмесі | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | «Шахмат» үйірмесі | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
4 | «Дарын» үйірмесі | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрінің
2022 жылғы 12 тамыздағы
№365 бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 500 бұйрығына 1-қосымша
Бастауыш білім берудің жұмыстық оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | 4А | 4Ә | 4Б | 4В | 4Г | 4Д | 4Е | 4Ж |
Инварианттық компонент | |||||||||
І | Тіл және әдебиет | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
1 | Қазақ тілі | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | Әдебиеттік оқу | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | Орыс тілі (Я2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | Шетел тілі (ағылшын тілі) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ІІ | Математика және информатика | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | Математика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | Цифрлық сауаттылық | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ІІІ | Жаратылыстану | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | Жаратылыстану | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ІV | Адам және қоғам | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
V | Технология және өнер | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Белсенді-қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | Әдеп негіздері | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Гимназия компоненті | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | Логика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Тіл дамыту | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
3 | Шешендік өнер | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
4 | Көркем жазу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Неміс тілі | 2 | |||||||
Вариативтік оқу жүктемесі | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Үйірмелер | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | «Алтынай» би үйірмесі | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | «Жас домбырашылар» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | «Шахмат» үйірмесі | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | «Тоғызқұмалақ» үйірмесі | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
5 | «Дарын» үйірмесі | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрінің
2022 жылғы 12 тамыздағы
№365 бұйрығына 6-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 500 бұйрығына 6-қосымша
Негізгі орта білім берудің жұмыстық оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | |||||||||
5 А | 5 Ә | 5 Б | 5 В | 5 Г | 5 Д | 5 Е | 5 Ж | 5З | |||
Инварианттық компонент | |||||||||||
І | Тіл және әдебиет | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
1 | Қазақ тілі | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Қазақ әдебиеті | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Орыс тілі мен әдебиеті | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4 | Шетел тілі (ағылшын тілі) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ІІ | Математика және информатика | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
5 | Математика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
6 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ІІІ | Жаратылыстану | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
7 | Жаратылыстану | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ІV | Адам және қоғам | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
8 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
9 | Дүниежүзі тарихы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
V | Технология және өнер | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
10 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11 | Көркем еңбек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
VІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
12 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Инварианттық оқу жүктемесі | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
